NB! Hyttenummer og adresser samsvarer ikke på Beitostølen. Se derfor denne oversikten.
Hytte / Seksjons nr / Adresser
1A = 1 = Viervegen 4A
1B = 2 = Viervegen 4B
2A = 3 = Viervegen 8A
2B = 4 = Viervegen 8B
3A = 5 = Viervegen 12A
3B = 6 = Viervegen 12B
4A = 7 = Viervegen 2A
4B = 8 = Viervegen 2B
5A = 9 = Viervegen 6A
5B = 10 = Viervegen 6B
6A = 11 = Viervegen 10A
6B = 12 = Viervegen 10B
7A = 13 = Viervegen 24A
7B = 14 = Viervegen 24B
8A = 15 = Viervegen 20A
8B = 16 = Viervegen 20B
9A = 17 = Viervegen 14A
9B = 18 = Viervegen 14B
10A = 19 = Viervegen 22A
10B = 20 = Viervegen 22B
11A = 21 = Viervegen 18A
11B = 22 = Viervegen 18B
12A = 23 = Viervegen 16A
12B = 24 = Viervegen 16B
Kart hyttefelt med seksjonsnummer